ANEXOS
1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO
| Estructura Física | Ubicación |
|---|---|
| Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria. | Hospital de La Rioja |
| Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil | Hospital San Pedro-Unidad móvil |
| Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil | Hospital San Pedro-Unidad móvil |
| Laboratorio Virología | Hospital San Pedro |
| Anatomía Patológica | Hospital San Pedro |
| Oncología Radioterápica | CIBIR |
|
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias |
Hospital San Pedro/CIBIR |
| Laboratorio de Genética | CIBIR |
| Radiofísica y Protección Radiológica | Hospital San Pedro |
| Informática y Gestión | CIBIR |
| Formación | Hospital San Pedro |
| Investigación | CIBIR |
| Equipamiento tecnológico | Nº |
|---|---|
| Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP y Unidad Móvil) * | 2 |
| Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT) |
2 |
| Simulador SOMATOM SCOPE POWER * | 1 |
| Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis | 1 |
| Gammacámaras SPECT/TAC * | 2 |
| PET-TC BIOGRAPH 6* | 1 |
| Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) * | 1 |
| T.A.C. (ubicación: HSP) * | 1 |
| Unidad móvil de mama | 1 |
| Unidad móvil donación B. Sangre | 1 |
| Animalario con barrera SPF | 1 |
| Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica | 1 |
| Laboratorio con nivel 3 de contención biológica | 1 |
| Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos | 1 |
| Citometría de flujo | 1 |
| Plataforma de Genómica con tecnología de secuenciación masiva | 1 |
| Plataforma tecnológica de Bioinformática | 1 |
| Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica | 1 |
| Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway | 1 |
| Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas | 1 |
* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI
2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
| Población de referencia | Mujeres | Hombres | Total |
| Padrón – 01/01/2021 (avance) | 161.656 | 157.568 | 319.224 |
| Tarjetas sanitarias | Nacionales | Extranjeros | Total |
| TIS La Rioja – 10/12/2021 | 277.002 | 42.977 | 319.979 |
3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD
| FUNDACIÓN RIOJA SALUD - Plantilla (a 15/12/2024) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREAS / UNIDADES | Grupo Profesional | |||||||||||
| Directivos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | TOTAL | |
| Cuidados Paliativos | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 | |||||
| Diagnóstico de Mama | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |||||||
| Medicina Nuclear | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||
| Centro Transfusión La Rioja | 4 | 11 | 11 | 1 | 6 | 33 | ||||||
| Oncología Radioterápica | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||
| Protección Radiológica | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| Rehabilitación | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Otras plazas asistenciales | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||
| ÁREA ASISTENCIAL | 31 | 31 | 2 | 34 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 140 | |
| Coordinación general | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Oncología | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| Microbiología Molecular | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Enfermedades Infecciosas y VIH | 2 | 9 | 11 | |||||||||
| Enfermedades Neurodegenerativas | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Economía de la Salud | ||||||||||||
| Plataforma de apoyo | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 7 | 1 | 9 | 25 | 1 | 1 | 44 | |||||
| Gestión | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||
| Otros | 6 | 6 | ||||||||||
| Formación | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||||||
| INNOVACIÓN SANITARIA | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| DIRECCIÓN GERENCIA | 1 | 1 | ||||||||||
| TOTAL FUNDACIÓN | 4 | 38 | 32 | 2 | 43 | 10 | 49 | 6 | 17 | 13 | 1 | 215 |
4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD
| INDICADORES ASISTENCIALES | |||
|---|---|---|---|
| CUIDADOS PALIATIVOS | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD REAL 31/10/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Equipos domiciliarios | |||
| Pacientes nuevos | 625 | 479 | 590 |
| Total pacientes | 2.900 | 2.038 | 2.400 |
| Estancias totales domicilio | 65.000 | 46.457 | 54.100 |
| Estancia media domicilio | 23 | 23 | 23 |
| Total visitas domicilio | 5.000 | 3.950 | 4.740 |
| Hospitalización | |||
| Ingresos | 300 | 249 | 298 |
| Estancias totales (días) | 3.000 | 2.522 | 3.000 |
| Estancia media | 8 | 10,1 | 10 |
| Interconsultas | 384 | ||
| Unidad de Soporte (desde marzo 2021) | |||
| Primeras | 309 | 460 | |
| Sucesivas | 2.522 | 3.000 | |
| Visitas totales | 10,1 | 10 | |
| Consultas externas | |||
| Primeras | 50 | 164 | 200 |
| Sucesivas | 1.000 | 1.005 | 1.200 |
| Relación sucesivas primeras | 20 | 6,12 | 6 |
| Área psicología | |||
| Enfermos atendidos | 1.500 | 1.394 | 1.680 |
| Familiares atendidos | 2.000 | 2.008 | 2.300 |
| Sesiones totales | 2.800 | 2.799 | 3.200 |
| Casos nuevos | 525 | 531 | 600 |
| Casos totales | 2.500 | 2.103 | 2.500 |
| Atención al duelo psicología (Incluida La Caixa) | |||
| Casos nuevos | 354 | 400 | |
| Casos totales | 1.396 | 1.600 | |
| Casos vistos | 741 | 820 | |
| Familiares atendidos | 908 | 1.000 | |
| Consultas totales | 980 | 1.000 | |
| Área trabajo social | |||
| Casos nuevos | 450 | 517 | 600 |
| Casos totales | 2.500 | 2.264 | 2.700 |
| Sesiones terapéuticas | 2.300 | 2.409 | 2.750 |
| Número de pacientes atendidos | 1.275 | 1.450 | |
| Número de familias atendidas | 1.807 | 2.000 | |
| Atención al duelo trabajo social (Incluida La Caixa) | |||
| Casos nuevos | 195 | 220 | |
| Casos totales | 1.470 | 1.650 | |
| Casos atendidos | 206 | 230 | |
| Familiares atendidos | 265 | 290 | |
| Sesiones individuales de duelo | 255 | 280 | |
| GRUPO CP PEDIÁTRICOS Intervenciones |
37 | 40 | |
|
Enfermería Domicilio Turno mañanas (8-15h) |
6.100 50 1.000 |
5.003 130 1.304 |
6.100 200 1.100 |
| MEDICINA NUCLEAR | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD REAL 30/11/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Medicina nuclear convencional diagnóstica (Planares, Spect y Spect/CT) |
1.407 | 1.805 | 1.950 |
| PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección) | 1.550 | 1.594 | 1.800 |
| Neurología nuclear | 270 | 270 | 300 |
| Cardiología nuclear | 185 | 216 | 350 |
| Terapia metabólica | 70 | 64 | 80 |
| Cáncer de tiroides | 20 | 18 | 23 |
| Hipertiroidismo | 45 | 44 | 50 |
| Sinoviortesis Y-90 | 5 | 2 | 5 |
| Lutathera | 0 | 0 | 2 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD REAL 30/11/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Total planificaciones | 850 | 831 | 850 |
| Sesiones acelerador | 9.000 | 11.419 | 11.000 |
| Radioterapia externa (pacientes) | 900 | 732 | 900 |
| Radioterapia (nº implantes) | 200 | 396 | 400 |
| Braquiterapia (nº pacientes) | 70 | 99 | 100 |
| Biopsias Transperineal guiada por imagen | 40 | 32 | 40 |
| Consultas externas | |||
| Primeras | 900 | 879 | 900 |
| Sucesivas | 5.500 | 4.690 | 5.500 |
| Relación Sucesivas/Primeras | 6,1 | 5,33 | 6,1 |
| BANCO DE SANGRE | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD RELA 30/11/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Donación | |||
| Donantes nuevos | 1.200 | 1.060 | 1.200 |
| Donaciones totales | 10.400 | 9.115 | 10.400 |
| Sangre total | 10.225 | 9.043 | 10.225 |
| Aféresis | 175 | 72 | 175 |
| Transfusión | |||
| Solicitud transfusiones | 8.500 | 7.639 | 8.500 |
| Otras pruebas | 13.000 | 11.007 | 13.000 |
| UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD REAL 30/11/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Diagnóstico por la imagen | |||
| Estudios mamográficos | 6.000 | 6.053 | 7.000 |
| Estudios ecográficos | 5.000 | 5.291 | 7.000 |
| Unidad intervencionista | |||
| Citologías | 250 | 164 | 250 |
| Biopsias | 600 | 579 | 600 |
| Programa de screening** | |||
| Población diana | 20.000 | 17.300 | 21.000 |
| % Participación | ≥86% | ≥88,80%* | ≥89% |
| Tasa canceres diagnosticados | --------- | ≥5,4‰ (hasta octubre 2021) | ≥5,1‰ |
| * La participación de este año no puede ser valorable ** La situación Covid -19 para el PDPCM ha generado un retraso en la revisión bienal pasando de momento a 28-30 meses |
|||
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | PREVISIÓN 2021 |
ACTIVIDAD REAL 30/11/2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Garantía de calidad | |||
| Control de calidad de equipos | 1.000 | 1.020 | 1.000 |
| Controles calidad de tratamientos | 1.600 | 1.668 | 1.700 |
| Dosimetrías clínicas | |||
| Simples | 150 | 246 | 150 |
| Complejas | 650 | 486 | 650 |
| Braquiterapia | 70 | 99 | 80 |
| MN/RD | 10 | 1 (pendiente implementación RD 601/2019) | 10 (depende implementación RD 601/2019) |
| Vigilancia Radiología | |||
| Vigilancia radiológica del personal | 5.700 | 5.781 | 5.800 |
| Vigilancia radiológica instalaciones | 800 | 567 | 800 |
| INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2021 |
ESTIMACIÓN CIERRE 2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| 1. Unidades (líneas de investigación) | |||
| 1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR | 13/4 | 13/4 | 13/4 |
| 1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) *Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas. |
6/13 | 6/13 | 6/13 |
| 2. Personal | |||
| 2.1. Personal total | 100 | 105 | 105 |
| 2.2. Personal financiado externamente | 64 | 65 | 65 |
| 2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal | 62% | 62% | 62% |
| 2.4. % Doctores total | 54% | 51,40% | 54% |
| 2.5. % mujeres | 65,60% | 64,70% | 65,60% |
| 3. Económicos | |||
| 3.1. Presupuesto global | 4.815.094 € | 5.070.168 € | 5.090.785 € |
| 3.2. Presupuesto personal | 3.148.238 € | 2.991.416 € | 3.448.350 € |
| 3.3. Presupuesto inversión | 435.000 € | 496.309 € | 1.020.900 € |
| 3.4. Presupuesto fungible | 552.148 € | 622.470 € | 544.499 € |
| 3.5. Retorno económico | 1.480.043 € | 1.561.545 € | 1.491.996 € |
| 3.6. Retorno vs presupuesto global | 30,74% | 30,80% | 29,31% |
| 4. Productividad | |||
| 4.1. Proyectos solicitados | > 60 | 69 | >70 |
| 4.2. Proyectos conseguidos | > 17 | 29 | 35 |
| 4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados | 28% | 42% | 50% |
| 4.4. Grado de ejecución de cada proyecto | 100% | 100% | 100% |
| 4.5. Publicaciones totales | > 40 | 87 | 100% |
| 4.6. Publicaciones Q1 (Revistas con FI más alto) | > 20 | 62 | >50 |
| 4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas | 4 | 4,97 (6,02 Q1) | 5 |
| 4.8. Patentes solicitadas | 1 | 0 | 2 |
| 4.9. Patentes conseguidas | 1 | N/A | 1 |
| 4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas | 100% | N/A | 50% |
| 4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor | 5 (ninguna como promotor) | 6 | |
| 4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados | >30 | 94 | >80 |
| 5. Colaboraciones (centros y países) | 40 | >40 | >50 |
| 6. Formación | |||
| 6.1. Nº de tesis dirigidas | 1 | 2 | 3 |
| 6.2. Nº estudiantes en formación (predoc) | >20 | 46 | >35 |
| 6.3. Nº estudiantes de grado y TFM | >10 | 11 | >10 |
| 6.4. Estudiantes en prácticas | >20 | 10 | >10 |
| 6.5. Nº visitas y estancias | >10 | 8 | >10 |
| 7. Plataforma de Bioética y Educación Médica | |||
| 7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 7.2. Publicaciones | 2 | 2 | 2 |
| 7.3. Comunicaciones en congresos | >2 | 0 | >2 |
| 8. Plataforma de Genómica y Bioinformática | |||
| 8.1. Publicaciones | 4 | 6 | 5 |
| 8.2. Facturación | >100.000 € | 173.165 € | >175.000 € |
| 9. Análisis Molecular | |||
| 9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias) | 2.900 | 1.930 | 2.000 |
| 9.2. Secuencia otros centros externos | 1.500 | 980 | 1.000 |
| INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2021 |
ESTIMACIÓN CIERRE 2021 | PREVISIÓN 2022 |
| 1. Fondos Europeos: Coordinación de los expedientes de contratación de FRS con destino a Fondos Europeos | Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE | Supervisados todos los proyectos en colaboración con contratación | Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE |
| 2. Fondos Europeos: Plan InvEAT. Renovación de Alta Tecnología Médica para el SPS de La Rioja | Definición de Inventario Radiología, Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y hemodinamia. Elaboración de Pliegos en colaboración con CCAA/MSCBS Colaboración para adhesión a los acuerdos marcos de Ingesa |
Concesión de ayudas para la renovación/ampliación de 2xRMN y TAC, PET/TAC, SPECT-CT, Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP | Contratación de 2xRMN, TAC, PET/TAC, SPECT-CT, Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP |
| 3. Fondos Europeos. Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) | Definición de un proyecto de colaboración público - privada. Presentación en al menos una manifestación de interés | Ganadores de un proyecto dentro de un consorcio de colaboración público/privado a la convocatoria de Misiones de Inteligencia Artificial de la SEDIA del Ministerio de Economía, Presentación de una Manifestación de interés al Ministerio de Industria |
Definición de un proyecto de colaboración público - privada |
| 4. Fondos Europeos. Living Lab de Salud en el Medio Rural | Definición de proyecto. Presentación a una comisión sectorial |
El proyecto se definió y se presentó en comisión sectorial, pero los fondos REACT del MSCBS para Salud Digital se sustituyen por fondos farma-industria. Se reciben 2.492.000 euros de fondos que se distribuyen en 4 proyectos (CDSS Rx, Planif. RRHH, Automatización Farma, HCDSNS y UE) |
Asesoramiento y ayuda al SERIS en los 4 proyectos: (CDSS Rx, Planif. RRHH, Automatización Farma, HCDSNS y UE) |
| 5. Fondos Europeos. Centro de Simulación Clínica | Definición de proyecto. Búsqueda de fondos de aplicación |
Proyecto definido | Búsqueda de fondos para su contratación |
| 6. Otros Fondos. Investigación/Innovación | Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros) | Presentados 5 proyectos: 1. Proyecto IMPACT cohorte ISCIII 2. Proyecto IMPACT Ciencia del dato ISCIII 3. Proyecto Infr. Técnicas ISCIII 4. Proyecto Triaje Urgencia ISCIII 5. Proyecto Misiones IA SEDIA |
Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros) |
| 7. Redes de Investigación/Innovación | Presentación de al menos 1 proyecto de innovación/ investigación en estructuras en red | Presentados dos proyectos: 1. Red EHDEN 2. Red IMPACT |
Presentación de al menos 1 proyecto de innovación/ investigación en estructuras en red |
| 8. Acuerdos de colaboración con la industria | Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja | Firmados 3 acuerdos con: Roche Diagnostics Roche Pharma Pfizer Astrazeneca |
Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja |
| 9. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Humanos | Proceso de selección de un equipo de cuatro perfiles profesionales complementarios | Constituido equipo con 4 profesionales | Incorporar al menos 1 recurso adicional mediante presupuesto o becas/financiación externa |
| 10. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Normativos | Desarrollo de la regulación para dar respaldo normativo a la Unidad | Desarrollada procesos que dan respaldo a la Unidad | No aplica |
| 11. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Materiales | Definición de una infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad | Definida PASCAL (Plataforma Analítica de Salud de la CA La Rioja) | Fondos y contratación e de la infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad |
| 12. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Proyectos | Definición y lanzamiento de al menos 3 proyectos | Lanzados 6 proyectos: Ictus Enfermedades raras Crónicos/Gravedad COVID ACOD EHDEN IMPACT Cohorte |
Definición y lanzamiento de al menos 3 proyectos |
| 13. Soporte nuevas Estrategias | Definición y contratación de al menos 3 estrategias/planes para el SPS de la Rioja | Contratados 4: Estrategia HSP SERIS Estrategia Salud Mental SERIS Plan de Igualdad FRS Estrategia Investigación FRS |
No aplica |
| 14. Soporte nuevos Proyectos | Soporte a la definición y contratación de al menos 3 nuevas soluciones para el SPS de La Rioja | Contratación de 4: UPNA predicción COVID Gestión de Docencia Rehabilitación Cognitiva Control de Temperaturas |
No aplica |
| 15. APPs COVID, soluciones móviles para la ciudadanía, para auto-evaluación, evolución y detección temprana de posibles contagiados covid-19 | Evolución si se solicita colaboración | No solicitada la colaboración | Evolución si se solicita colaboración |
| 16. Gestor COVID, solución integral para la gestión epidemiológica población e individualizada del covid-19, con posibilidad de clasificar poblaciones e invocarlas automáticamente | Evolución si se solicita colaboración | No solicitada la colaboración | Evolución si se solicita colaboración |
| 17. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-consulta | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital |
| 18. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-inter-consulta | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital |
| 19. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-seguimiento de pacientes | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital | Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital |
| 20. Consejo Sanitario en coordinación con 112/Emergencias Sanitarias | Puesta en Servicio | Puesta en Servicio | No aplica |
| INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2021 |
ESTIMACIÓN CIERRE 2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| Nº actividades formativas previstas inicialmente | 1811 | 2702 | 3465 |
| Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año | 51 | 66 | 40 |
| Nº total de actividades (previstas más incorporadas) | 232 | 336 | 386 |
| Nº total de actividades formativas desarrolladas | 194 | 2803 | 83% |
| Porcentaje de ejecución del programa formativo | 84% | 83,33 | 83% |
| Nº total de solicitudes recibidas | 15.000 | 17.400 | 19.000 |
| Nº total de admitidos | |||
| Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados) | 3.5304 | ||
| Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de plazas disponibles | 88% | ||
| Horas de formación impartidas | 1.7204 | 3.900 | |
| Coste desarrollo del programa de Formación Continuada | 220.0006 | ||
| Valoración media de los cursos impartidos (encuesta) | 8,6 | 8,634 | 3465 |
NOTAS
1.- La previsión realizada a mediados de noviembre de 2020 fue muy contenida y expectante sobre la evolución de la pandemia.
2.- El Programa final aprobado, a finales de enero de 2021, contenía ya 270 actividades (inicialmente previstas).
3.- 280 actividades son las que finalmente estimamos que se realizarán, si bien, la horquilla va de las 276 a las 284 actividades posibles.
4.-Datos reales sobre el número de actividades ya finalizadas a esta fecha (202 actividades).
5.-El Programa de Formación continuada está en fase de recepción de necesidades/propuestas formativas.
6.-En esta cifra se incluyen actividades que se incluirán en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España (Ministerio de Sanidad),en una primera estimación serán aproximadamente 60.000/ 80.000 Euros.
| INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN | |||
|---|---|---|---|
| INDICADORES | PREVISIÓN 2021 |
ESTIMACIÓN CIERRE 2021 |
PREVISIÓN 2022 |
| 1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA | |||
| 1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria | 100% | Déficit ≈ -0,7MM. (-3,89%) | 100% |
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería:
|
7% 3% |
8,64% 3,27% |
10% 4% |
| 2. RECURSOS HUMANOS | |||
| 2.1. Índice de absentismo laboral | 5% | 2,50% | 2,40% |
| 2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014) | 5,50% | 4,30% | 4,50% |
| 2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH | ≥ 8,5 | 7,82 | ≥ 8,0 |
| 3. CONTABILIDAD | |||
| 3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas | Máximo 1 | 1 | Máximo 1 |
| 3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR | ≥ 5,8% anual | 13,20% | ≥ 6% anual |
| 3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros | ≥ 94% | 94,78% | ≥ 95% |
| 4. CONTRATACIÓN | |||
| 4.1. Número de expedientes no adjudicados: - Desiertos por no recibir ofertas - Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento |
Máximo 1 Máximo 1 |
0 |
Máximo 1 Máximo 1 |
| 4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos | ≥ 60% | 74,19% (a 29/11/2021) | ≥ 70% |
| 4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS | ≥ 8,5 | 8,75 | ≥ 8,75 |
| 5. COMPRAS | |||
| 5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras | ≥ 8,5 | 8,63 | ≥ 8,75 |
| 5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación | ≤ 0,4% | 0,34% | ≤ 0,35% |
| 6. SERVICIOS GENERALES | |||
| 6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales | ≥ 8,40 | Limpieza 8,69 Mantenim. 8,18 Valija int. 9,43 |
≥ 8,50 |
| 7. CALIDAD | |||
| 7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 | Primera revisión certificación | Hecho abril 2021 | Segunda revisión certificación |
| 7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión | Paralizado | Contratado en FRS un experto en calidad | Reactivar modelo EFQM |
