ÁREAS / UNIDADES | Grupo Profesional | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 8 | Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | TOTAL | |
Cuidados Paliativos | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||
Diagnóstico de Mama | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||
Medicina Nuclear | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||
Centro Transfusión La Rioja | 3 | 11 | 11 | 2 | 6 | 33 | ||||||
Oncología Radioterápica | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||
Protección Radiológica | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Rehabilitación | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Otras plazas asistenciales | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||
ÁREA ASISTENCIAL | 0 | 27 | 30 | 2 | 32 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 131 |
Coordinación general | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
Oncología | 3 | 3 | 13 | 19 | ||||||||
Microbiología Molecular | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Enfermedades Infecciosas y VIH | 2 | 10 | 12 | |||||||||
Enfermedades Neurodegenerativas | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
Economía de la Salud | 1 | 1 | ||||||||||
Plataforma de apoyo | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
ÁREA DE INVESTIGACIÓN | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Gestión | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Informática | 7 | 7 | ||||||||||
Formación | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SERVICIOS SOPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
INNOVACIÓN SANITARIA | 5 | 5 | ||||||||||
DIRECCIÓN GERENCIA | 2 | 2 | ||||||||||
TOTAL FUNDACIÓN | 2 | 35 | 30 | 2 | 42 | 11 | 64 | 5 | 13 | 13 | 1 | 218 |
Distribución del personal del área de Investigación
Personal en plantilla: 39
Personal contratado con subvenciones o ayudas directas: 21
Personal de empresas externas: 43
TOTAL: 103