5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2021
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2021, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 19.437.150 € | 4.815.094 € |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA CORRIENTES | 2.887.685 € | 435.000 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
| IMPORTE | ||
|---|---|---|
| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 25.415.923 € | |
| ● Transferencias corrientes para atención especializada | 17.278.144 | |
| ● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 4.815.094 | |
| ● Transferencias de capital para atención especializada | 2.887.685 | |
| ● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 435.000 | |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 2.159.006 € | |
| Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 1.095.042 | |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 555.000 | |
| Convenios de colaboración, donaciones y otros | 280.000 | |
| Otros ingresos varios | 228.964 | |
| TOTAL INGRESOS | 27.574.929 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
| NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2021 | PRESUPUESTO 2021 GENERAL | PRESUPUESTO 2021 INVESTIGACIÓN |
|---|---|---|---|
| GASTO CORRIENTE | |||
| COMPRAS | 9.344.490 | 8.609.503 | 734.987 |
| Compras de productos farmacéuticos | 1.275.760 | 1.269.760 | 6.000 |
| Compras de material sanitario de consumo | 837.954 | 450.134 | 387.820 |
| Compra de instrumental y pequeño utillaje | 39.000 | 16.500 | 22.500 |
| Compras de vestuario, lencería y calzado | 10.000 | 8.500 | 1.500 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 58.000 | 40.800 | 17.200 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 0 | 0 | 0 |
| Servicios asistenciales prestados profesionales | 7.123.777 | 6.823.810 | 299.967 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 4.160.690 | 3.267.321 | 893.369 |
| Arrendamientos y cánones | 515.170 | 515.170 | 0 |
| Reparaciones y conservación | 2.030.900 | 1.826.547 | 204.354 |
| Servicios de profesionales | 904.946 | 515.764 | 389.182 |
| Transportes | 10.150 | 7.613 | 2.538 |
| Primas de seguros | 60.186 | 48.284 | 11.901 |
| Servicios bancarios y similares | 500 | 500 | 0 |
| Publicidad/relaciones públicas | 48.674 | 42.424 | 6.250 |
| Suministros | 122.794 | 92.095 | 30.698 |
| Otros servicios | 467.370 | 218.925 | 248.445 |
| TRIBUTOS | 18.000 | 13.500 | 4.500 |
| GASTOS DE PERSONAL | 10.656.263 | 7.508.026 | 3.148.238 |
| Sueldos y salarios | 8.284.197 | 5.798.938 | 2.485.259 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 2.332.066 | 1.679.088 | 652.979 |
| Gastos de formación | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| OTROS GASTOS GESTIÓN | 61.500 | 30.000 | 31.500 |
| Ayudas monetarias realizadas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gastos de proyectos de investigación | 31.500 | 0 | 31.500 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1.300 | 1.300 | 0 |
| PERD INMOVILIZADO Y GTOS EXTRAORD. | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 24.252.244 | 19.437.150 | 4.815.094 |
DETALLE DE INVERSIONES
| ÁREA/UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE 2021 |
|---|---|---|
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ||
| MEDICINA NUCLEAR | Gammacámara SPECT-CT (16 años de antigüedad la actual INFINIA HK de GE) | 750.000 |
| PET/CT (14 años antigüedad el actual Biograph 6) | 1.380.000 | |
| Suministro de TECHNEGAS | 30.000 | |
| DIAGNÓSTICO DE MAMA | Suministro Mamógrafo Digital para Unidad Móvil | 200.000 |
| Suministro de dos ecógrafos digitales | 100.000 | |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | Sistema de RT HexaPOD™ para aceleradores VERSA HD | 121.000 |
| Actualización de sistema SGRT para gating respiratorio Sentinel 4DCT | 82.485 | |
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | Sistema de gestión de dosis en exposiciones de diagnóstico por la imagen | 115.000 |
| Suministro de Sistema de Dosimetría Interna para cálculo de dosis debida a radioisótopos | 10.000 | |
| Suministro de monitores de radiación ambiental y contaminación superficial | 15.000 | |
| BANCO DE SANGRE | Renovación de neveras de tubos y otros equipos varios | 10.000 |
| RESTO DE INVERSIONES | Inversiones generales de reposición | 71.700 |
| INMOVILIZACIONES INMATERIALES | Aplicaciones informáticas y varios | 2.500 |
| TOTAL INVERSIONES | 2.887.685 | |
| ÁREA DE INVESTIGACIÓN | ||
| Irradiador de Rayos X (Proyecto ADER) | 80.000 | |
| NTA para cuantificación de nanopartículas (PO FEDER) | 60.000 | |
| PCR cuantitativa (reposición 2 equipos) | 90.000 | |
| Reposición de congeladores y neveras | 40.000 | |
| Reposición sistema de revelado | 45.000 | |
| Climatización laboratorio P3 | 40.000 | |
| Sistema de transfección celular | 25.000 | |
| TICs: nuevos equipos impresión 3D y realidad virtual | 30.000 | |
| Inversiones generales de reposición | 25.000 | |
| TOTAL INVERSIONES | 435.000 | |
{/tabs}
