5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 16.108.195 € | 4.410.767 € |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 325.000 € | 250.000 € |
| IMPORTE | ||
| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 19.607.241 € | |
| Transferencias corrientes para atención especializada | 14.621.474 | |
| Transferencias corrientes para investigación y desarrollo de la salud | 4.410.767 | |
| Transferencias de capital para atención especializada | 325.000 | |
| Transferencias de capital para investigación y desarrollo de la salud | 250.000 | |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 1.486.721 € | |
| Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 807.000 | |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 386.000 | |
| Convenios de colaboración, donaciones y otros | 238.621 | |
| Otros ingresos varios | 55.100 | |
| TOTAL INGRESOS | 21.093.962 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
GASTO CORRIENTE
| NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2019 GENERAL | PRESUPUESTO 2019 INVESTIGACIÓN |
| COMPRAS | 8.032.790 | 7.291.309 | 741.481 |
| Compras de productos farmacéuticos | 1.266.905 | 1.256.905 | 10.000 |
| Compras de material sanitario de consumo | 697.609 | 249.681 | 447.929 |
| Compra de instrumental y pequeño utillaje | 34.000 | 11.250 | 22.750 |
| Compras de vestuario, lencería y calzado | 9.500 | 7.125 | 2.375 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 56.510 | 37.736 | 18.774 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 0/td> | 0 | 0 |
| Servicios asistenciales prestados profesionales | 5.968.266 | 5.728.613 | 239.653 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.441.285 | 1.601.478 | 839.807 |
| Arrendamientos y cánones | 49.852 | 46.102 | 3.750 |
| Reparaciones y conservación | 1.118.971 | 892.096 | 226.875 |
| Servicios de profesionales | 703.899 | 384.069 | 319.830 |
| Transportes | 12.000 | 9.000 | 3.000 |
| Primas de seguros | 55.884 | 39.432 | 16.452 |
| Servicios bancarios y similares | 500 | 500 | 0 |
| Publicidad/relaciones publicas | 23.417 | 23.417 | 0 |
| Suministros | 82.126 | 49.276 | 32.850 |
| Otros servicios | 394.636 | 157.586 | 237.050 |
| TRIBUTOS | 20.000 | 12.000 | 8.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 9.949.886 | 7.158.407 | 2.791.479 |
| Sueldos y salarios | 7.673.183 | 5.528.600 | 2.144.583 |
| Seguridad Social cargo de la empresa | 2.256.704 | 1.614.807 | 641.896 |
| Gastos de formación | 20.000 | 15.000 | 5.000 |
| OTROS GASTOS GESTION | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| Ayudas monetarias realizadas | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gastos de proyectos de investigación | 20.000 | 0 | 20.000 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 20.000 | 12.000 | 8.000 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 20.518.962 | 16.108.195 | 4.410.767 |
