Tablas específicas con las prestaciones sanitarias y las tarifas por Unidades Asistenciales
| 2.1 - UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS - UCP | 2025 | |||
| PROCEDIMIENTO | CÓDIGO | CÓDIGO ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
| Atención telefónica | 110.6.1 | 790886 | Consulta telefónica primera domicilio | A determinar |
| 110.6.2 | 790887 | Consulta telefónica sucesiva domicilio | A determinar | |
| 130.4.1 | 790888 | Consulta telefónica primera consulta externa | A determinar | |
| 130.4.2 | 790889 | Consulta telefónica sucesiva consulta externa | A determinar | |
| Atención Hospitalaria | 130.1.0 | 790067 | Primeras Consultas | 125,74 |
| 130.2.0 | 790068 | Consultas Sucesivas | 69,86 | |
| 130.3.1 | 790890 | Estancia hospitalización primera | A determinar | |
| 130.3.2 | 790891 | Estancia hospitalización sucesiva | A determinar | |
| 130.3.4 | 790892 | Estancia hospitalización media | A determinar | |
| Hospitalización a domicilio | 110.1.0 | 790069 | Atención médica (primera visita) | 153,67 |
| 110.1.1 | 790070 | Atención médica (visita sucesiva) | 83,82 | |
| 110.2.1 | 790071 | Cuidados de enfermería (primera visita) | 86,08 | |
| 110.2.2 | 790072 | Cuidados de enfermería (visita sucesiva) | 41,91 | |
| 110.3.1 | 790073 | Atención psicológica (primera visita) | 111,77 | |
| 110.3.2 | 790074 | Atención psicológica (visita sucesiva) | 70,67 | |
| 110.4.1 | 790075 | Trabajo social (primera visita) | 70,67 | |
| 110.4.2 | 790076 | Trabajo social (visita sucesiva) | 42,39 | |
| 110.5.0 | 790077 | Estancia domiciliaria | 222,84 | |
| Visitas interlocutores | 110.7.1 | 790893 | Visitas Interlocutores presenciales | A determinar |
| 110.7.2 | 790894 | Visitas Interlocutores telefónicas | A determinar | |
| 110.8.0 | 790895 | Consultas de duelo | A determinar | |
| 2.2 - UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA - UPM | 2025 | |||
| PROCEDIMIENTO | CÓDIGO | CÓDIGO ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
| Técnicas de imagen | 310.1.1 | 790001 | Mamografía diagnóstica bilateral | 55,89 |
| 310.1.2 | 790002 | Proyecciones mamográficas complementarias | 27,95 | |
| 310.1.3 | 790003 | Mamografía de mama con prótesis bilateral | 55,89 | |
| 310.2.0 | 790004 | Radiografía de espécimen quirúrgico | 27,95 | |
| 310.3.1 | 790005 | Ecografía | 34,93 | |
| 310.3.2 | 790006 | Ecografía Doppler | 41,91 | |
| 310.3.3 | 790007 | Ecografía Dopper+ placa RX Oblicua Medio Lateral | 69,86 | |
| 310.3.4 | 790008 | Ecografía de espécimen quirúrgico | 41,91 | |
| 310.3.5 | 790009 | Ecografía de axila para estadificación | 41,91 | |
| 310.4.0 | 790857 | Tomosíntesis | 111,77 | |
| 310.4.1 | 790896 | Mamografía con Contraste (CEM) | 214,17 | |
| Intervencionismo | 310.5.0 | 790011 | Galactografía | 76,85 |
| 310.6.0 | 790012 | Neumoquistografía | 55,89 | |
| 310.7.1 | 790013 | Punción y aspiración con aguja fina (PAAF) de lesión palpable | 41,91 | |
| 310.7.3 | 790015 | Punción y aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía | 69,86 | |
| 310.8.1 | 790016 | Biopsia con aguja gruesa(BAG) de lesión palpable | 139,71 | |
| 310.8.3 | 790018 | Biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía | 174,64 | |
| 310.8.4 | 790019 | Biopsia con Mamotomo guiada por estereotaxia | 698,55 | |
| 310.8.5 | 790020 | Biopsia con Mamotomo guiada por ecografía | 698,55 | |
| 310.9.1 | 790021 | Marcaje postbiopsia percutánea | 90,74 | |
| 310.9.3 | 790027 | Marcaje de neoadyuvancia guiado por ecografía | 174,64 | |
| 310.10.1 | 790022 | Localización prequirurgica guiada por parrilla | 104,78 | |
| 310.10.2 | 790023 | Localización prequirurgica guiada por estereotaxia | 104,78 | |
| 310.10.3 | 790024 | Localización prequirurgica guiada por ecografía | 104,78 | |
| 310.10.4 | 790025 | Localización prequirurgica guiada por galactografía | 104,78 | |
| Anatomía Patológica | 330.1.0 | 790028 | Estudio citológico | 34,93 |
| 330.2.0 | 790029 | Biopsia percutánea mama | 48,90 | |
| 330.3.0 | 790030 | Técnica especial | 34,93 | |
| 330.4.0 | 790031 | Técnica de Inmunohistoquímica | 139,71 | |
| 330.5.0 | 790032 | Hibridacion in situ (FISH) | 209,57 | |
| 330.6.0 | 790033 | Hibridacion in situ (HPV) | 139,71 | |
| 330.7.0 | 790034 | Fotografía micro | 34,93 | |
| Resonancia Magnética | 350.1.0 | 790842 | RMN simple | 160,75 |
| 350.1.1 | 790843 | RMN vascular, mama ó cardiaca (doble) | 187,00 | |
| 350.1.2 | 790844 | RMN doble fraccionada | 137,07 | |
| 350.1.3 | 790845 | RMN triple | 239,01 | |
| 350.1.4 | 790846 | RMN triple fraccionada | 94,47 | |
| 2.3 - UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR - MNU | 2025 | |||
| PROCEDIMIENTO | CÓDIGO | CÓDIGO ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
| Endocrinología | 200.1 | 790035 | Gammagrafía tiroidea | 57,83 |
| 200.2 | 790036 | Estudio gammagráfico de cuerpo entero con I¹³¹ | 236,71 | |
| 200.3 | 790357 | Rastreo Óseo I¹³¹ - Post-Tirogen (ambulatorio) | 236,40 | |
| 200.4 | 790037 | Gammagrafía de paratiroides | 269,80 | |
| 200.5 | 790358 | Spect-Tac de paratiroide | 308,35 | |
| 200.6 | 790038 | Gammagrafia suprarrenal cortical | 1.270,74 | |
| 200.7 | 790039 | Gammagrafia suprarrenal medular | 790,15 | |
| Gastroenterología | 200.8 | 790040 | Gammagrafía hepatobiliar | 154,21 |
| 200.9 | 790041 | Gammagrafía de mucosa gástrica ectópica | 77,08 | |
| 200.10 | 790042 | Gammagrafía de hemorragia digestiva con Hematíes marcados | 128,48 | |
| 200.11 | 790044 | Gammagrafía salival | 89,93 | |
| 200.12 | 790359 | Gammagrafía leucocitos e infección | 373,83 | |
| Nefrourología | 200.13 | 790045 | Gammagrafía renal | 89,93 |
| 200.14 | 790046 | Renograma diurético | 167,03 | |
| 200.15 | 790047 | Renograma post-IECA (Test captopril) | 334,05 | |
| Neumología | 200.16 | 790048 | Gammagrafía pulmonary de perfusion | 138,75 |
| 200.17 | 790049 | Gammagrafía pulmonary de ventilación | 138,75 | |
| Neurología | 200.18 | 790050 | Tomogammagrafía (SPECT) cerebral de perfusión (HMPAO) | 346,90 |
| 200.19 | 790051 | Tomogammagrafía (SPECT) cerebral con trazadores de afinidad tumoral | 314,35 | |
| 200.20 | 790052 | Tomogammagrafía (SPECT) cerebral de transportador de dopamina (DATSCAN) | 1.361,88 | |
| 210.2 | 790360 | Tomografía por emisión de positrones (PET) cerebral con FDG | 770,87 | |
| 210.3 | 790847 | PET-CT-F-18 Amiloide (E. Alzheimer) | 1.619,92 | |
| Ap. Osteoarticular | 200.21 | 790053 | Estudio gammagráfico óseo de cuerpo completo | 128,48 |
| 200.22 | 790054 | Gammagrafía ósea selectiva en dos/tres fases | 128,48 | |
| 200.23 | 790055 | Tomogammagrafía (SPECT) ósea | 205,57 | |
| 200.24 | 790056 | Tomogammagrafía (SPECT-TAC) ósea | 218,42 | |
| 210.5 | 790848 | Gammagrafía de médula ósea | 758,02 | |
| Sistema Vascular y Linfático | 200.25 | 790057 | Linfogammagrafía | 758,03 |
| Cardiología | 200.26 | 790058 | Tomogammagrafía (SPECT) miocárdica de perfusión con mibi-99mct | 524,21 |
| Oncología | 200.27 | 790059 | Estudio gammagráfico de cuerpo entero con citrato de galio-Ga⁶⁷ | 318,63 |
| 210.1 | 790063 | PET-CT cuerpo entero con fluodesoxiglucosa F-18 | 1.117,67 | |
| 210.4 | 790849 | PET-CT-F-18 –Colina (CA Próstata) | 1.619,92 | |
| 200.28 | 790061 | Gammagrafía con octeótrido In¹¹¹ | 1.233,41 | |
| 200.29 | 790062 | Detección gammagráfica del ganglio centinela | 758,02 | |
| Tratamiento | 230.1 | 790064 | Sinoviortesis radiosotópica con Ytrio | 513,91 |
| 230.2 | 790065 | Tratamiento radioisotópico del hipertiroidismo I¹³¹ (ambulatorio) | 282,65 | |
| 230.3 | 790066 | Tratamiento radioisotópico del hipertiroidismo I¹³¹ del cáncer de tiroides (ingreso hospitalario) | 1.798,71 | |
| 230.4 | 790361 | Tratamiento paliativo del dolor Quadramet/153- Samario (mtts óseas) | 1.901,50 | |
| 230.5 | 790362 | Tratamiento del LNH folicular CD-20 | 17.730,17 | |
| 230.6 | 790850 | Tratamiento de Dicloruro de radio 223 | 30.769,80 | |
| 2.4 - UNIDAD DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA - ORT | 2025 | |||
| PROCEDIMIENTO | CÓDIGO | CÓDIGO ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
| Atención en consultas | 280.1.0 | 790368 | Primera Consulta | 231,26 |
| 280.2.0 | 790369 | Consulta Sucesiva | 154,18 | |
| Radioterapia con Acelerador Lineal con fotones y electrones | 250.1.0 | 790078 | Nivel de complejidad I | 3.049,67 |
| 250.2.0 | 790079 | Nivel de complejidad II | 9.266,30 | |
| 250.3.0 | 790080 | Nivel de complejidad III | 14.192,69 | |
| 250.4.0 | 790081 | Nivel de complejidad IV | 8.914,42 | |
| 250.5.0 | 790370 | Nivel de complejidad V | 10.673,84 | |
| 250.6.0 | 790371 | Nivel de complejidad VI | 10.673,84 | |
| 250.7.0 | 790373 | Irradiación de Hemoderivados | 25,70 | |
| Braquiterapia | 270.1.0 | 790082 | Braquiterapia Ginecológica Sencilla | 1.407,54 |
| 270.2.0 | 790083 | Braquiterapia Ginecológica Compleja | 7.976,06 | |
| 270.3.0 | 790084 | Braquiterapia Endoluminal | 8.210,65 | |
| 270.4.0 | 790865 | Braquiterapia Intersticial Sencilla | 2.697,78 | |
| 270.5.0 | 790866 | Braquiterapia Intersticial Compleja | 7.976,06 | |
| 270.6.0 | 790851 | Braquiterapia Superficial o Plesioterapia | 2.697,78 | |
| 270.7.0 | 790374 | Braquiterapia de Ultra Baja Tasa de Dosis (Próstata) | 10.556,55 | |
| Radiocirugía | 290.1.0 | 790877 | Radiocirugía Aneurisma (Sesión única) | 10.462,38 |
| 290.2.0 | 790878 | Radiocirugía Fraccionada Extracraneal (pulmón, hígado, etc) | 8.718,65 | |
| 290.3.0 | 790879 | Radiocirugía Neurinomas | 10.462,38 | |
| 290.4.0 | 790880 | Radiocirugía Fraccionada Cerebral | 11.043,63 | |
| 2.5 - UNIDAD DE BANCO DE SANGRE - BCS | 2025 | |||
| PROCEDIMIENTO | CÓDIGO | CÓDIGO ARTÍCULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
| Pruebas de laboratorio | 500.1.1 | 790086 | Grupo ABO hemático sérico+factor RH | 6,99 |
| 500.1.2 | 790085 | Grupo ABO hemático sérico+combs directo (estudio neonatal) | 6,99 | |
| 500.1.3 | 790088 | Escrutinio de anticuerpos irregulares | 6,17 | |
| 500.1.4 | 790089 | Fenotipo RH-Kell | 16,77 | |
| 500.1.5 | 790090 | Fenotipo extendido (otros antígenos hemáticos) | 53,08 | |
| 500.1.6 | 790867 | Fenotipo Multicard | 71,31 | |
| 500.1.7 | 790091 | Estudio D débil | 6,99 | |
| 500.1.8 | 790092 | Identificación de anticuerpos irregulares | 64,26 | |
| 500.1.9 | 790093 | Test de Coombs directo | 6,17 | |
| 500.1.10 | 790839 | Identificación del Coombs | 16,19 | |
| 500.1.11 | 790094 | HbsAg. | 8,73 | |
| 500.1.12 | 790095 | Anticuerpos HCV | 14,78 | |
| 500.1.13 | 790096 | Anticuerpos VIH | 8,73 | |
| 500.1.14 | 790097 | Chagas | 9,79 | |
| 500.1.15 | 790349 | Sífilis | 6,17 | |
| 500.1.16 | 790868 | HTLV I-II | 9,79 | |
| 500.1.21 | 790355 | Detección genómica de ácidos nucleicos de VIH+VHC+VHB (NAT) | 53,79 | |
| 500.1.22 | 790098 | Pruebas cruzadas | 6,99 | |
| 500.1.24 | 790897 | EAI en muestra con AntiCD38 (DTT) | 61,72 | |
| 500.1.25 | 790898 | Estudio de muestra con Coombs directo positivo (absorciones) | 161,16 | |
| Componentes Sanguíneos | 500.2.1 | 790099 | Concentrado de hematíes | 167,65 |
| 500.2.11 | 790899 | Concentrado de hematíes lavados | 229,32 | |
| 500.2.2 | 790100 | Alicuotado pediátrico (4-6 unidades) | 167,65 | |
| 500.2.3 | 790101 | Pool de plaquetas (unidad terapéutica adulto) | 314,36 | |
| 500.2.4 | 790102 | Pool de plaquetas (unidad terapéutica pediátrica) | 55,88 | |
| 500.2.5 | 790853 | Pool de plaquetas inactivadas (unidad terapéutica adulta) | 524,79 | |
| 500.2.6 | 790103 | Plasma fresco inactivado AM (adulto) | 83,82 | |
| 500.2.7 | 790104 | Plasma fresco inactivado AM (pediátrica) | 83,82 | |
| 500.2.10 | 790356 | Irradiación de hemocomponentes | 25,70 | |
| Otros Servicios | 500.3.1 | 790107 | Hemograma | 7,29 |
| 500.3.2 | 790108 | Autotransfusión (unidad) | 172,67 | |
| 500.3.3 | 790109 | Sangría terapéutica | 43,16 | |
| 500.3.4 | 790110 | Cola de plaquetas autóloga (unidad) | 575,58 | |
| Hemoderivados | 500.4.2 | 790112 | Albumina al 20% (vial 50ml) | 22,93 |
| 500.4.3 | 790113 | Gammaglobulina IV (vial 10 gr) | 402,44 | |
| 500.4.5 | 790115 | Alfa 1-Antitripsina (vial 1 gr.) | 257,01 | |
| 500.4.6 | 790116 | Factor VIII/vW 1000 UI/1200 UI | 421,44 | |
| 500.4.8 | 790900 | Antitrombina III (500 UI) | 114,66 | |
