5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2025
El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2024, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:
| ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE | 17.988.000 € | 4.124.976 € |
| TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES | 3.012.141 € | 2.059.254 € |
FUENTES DE FINANCIACIÓN
| IMPORTE | ||
|---|---|---|
| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 27.184.371 € | |
| ● Transferencias corrientes para atención especializada | 17.988.00 € | |
| ● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo | 4.124.976 € | |
| ● Transferencias de capital para atención especializada | 3.012.141 € | |
| ● Transferencias de capital para investigación y desarrollo | 2.059.254 € | |
| INGRESOS COMPLEMENTARIOS | 2.513.462 € | |
| Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros | 826.872 € | |
| Facturación a terceros por prestaciones asistenciales | 305.000 € | |
| Convenios de colaboración, donaciones y otros | 305.000 € | |
| Otros ingresos varios | 58.500 € | |
| TOTAL INGRESOS | 29.697.833 € |
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA
| NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2025 GENERAL | PRESUPUESTO 2025 INVESTIGACIÓN |
|---|---|---|---|
| GASTO CORRIENTE | |||
| COMPRAS | 4.843.272 | 3.669.054 | 1.174.218 |
| Compras de productos farmacéuticos | 2.144.401 | 2.138.901 | 5.500 |
| Compras de material sanitario de consumo | 1.207.606 | 502.734 | 704.872 |
| Compra de instrumental y pequeño utillaje | 43.500 | 15.660 | 27.840 |
| Compras de vestuario, lencería y calzado | 11.340 | 10.206 | 1.134 |
| Compras de otros aprovisionamientos | 55.730 | 47.370 | 8.359 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 884.980 | 884.980 | 0 |
| Servicios asistenciales prestados profesionales | 495.715 | 69.202 | 426.513 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 5.233.668 | 4.807.074 | 426.595 |
| Arrendamientos y cánones | 64.119 | 64.119 | 0 |
| Reparaciones y conservación | 3.158.583 | 3.107.932 | 50.651 |
| Servicios de profesionales | 1.037.921 | 932.611 | 105.310 |
| Transportes | 14.796 | 11.097 | 3.699 |
| Primas de seguros | 116.332 | 116.332 | 0 |
| Servicios bancarios y similares | 3.500 | 2.625 | 875 |
| Publicidad/relaciones públicas | 28.000 | 28.000 | 0 |
| Suministros | 153.665 | 153.665 | 0 |
| Otros servicios | 656.752 | 390.693 | 266.059 |
| TRIBUTOS | 28.428 | 24.164 | 4.264 |
| GASTOS DE PERSONAL | 14.408.248 | 10.771.192 | 3.637.056 |
| Sueldos y salarios | 11.003.066 | 8.191.847 | 2.811.220 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 3.380.347 | 2.560.720 | 819.627 |
| Gastos de formación | 24.835 | 18.626 | 6.209 |
| OTROS GASTOS GESTIÓN | 94.971 | 40.618 | 54.353 |
| Ayudas monetarias realizadas | 57.887 | 39.176 | 18.710 |
| Gastos de proyectos de investigación | 37.085 | 1.442 | 35.643 |
| GASTOS FINANCIEROS | 7.350 | 1.103 | 6.248 |
| PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. | 10.500 | 7.875 | 2.625 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 24.626.438 | 19.321.079 | 5.305.358 |
DETALLE DE INVERSIONES
| UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PRESUPUESTO GENERAL 2025 | PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN 2025 |
|---|---|---|---|
| BCS | Software Banco de Sangre | 255.794,00 | 0,00 |
| BCS | Neveras, sillones, congeladores | 33.880,00 | 0,00 |
| UPM | INYECTOR MAMOGRAFÍA POR CONTRASTE | 23.595,00 | 0,00 |
| FOR | Mobiliario Centro de Simulación | 3.630,00 | 0,00 |
| FOR | Simuladores, complementos, equipos menores | 3.630,00 | 0,00 |
| MNU | TV DE ALTA GAMA-PANTALLA RETINA 80 PULGADAS EN SALA DE SESIONES DE MEDICINA NUCLEAR PARA SUSTITUIR AL CAÑON DE 17 AÑOS POR FAL | 3.630,00 | 0,00 |
| MNU | Suministro de una Gammacámara de segunda mano | 82.038,00 | 0,00 |
| PRD | Renovación del Sistema de sistema de gestión de residuos radiactivos ubicado en el CIBIR | 118.338,00 | 0,00 |
| PRD | Licencias adicionales del sistema de dosimetría clínica adaptativa (+1 licencia cálculo radiofísico, +1 licencia volúmenes médico) | 157.118,50 | 0,00 |
| UCP | 5 sillas de ruedas para préstamos (modelo SRM 040A) | 1.561,81 | 0,00 |
| UCP | 5 andadores con ruedas para préstamos (EAN 010B) | 613,954 | 0,00 |
| UCP | 10 Sillas para dormir acompañantes | 1.210 | 0,00 |
| ORT | Studio Ring | 579.469,00 | 0,00 |
| ORT | Extensor de tablero HEXAPOD indexable para máscaras tipo S | 12.100,00 | 0,00 |
| INN | Centro de Simulación. Nuevas simuladores | 181.500,00 | 0,00 |
| INN | Unidad de Ciencia del Dato. PASCAL. Los Datos Salvan Vidas | 191.033,17 | 0,00 |
| INN | Unidad de Ciencia del Dato. PASCAL. Genética (sigENES) | 0,00 | 0,00 |
| INN | Vivero sectorizado Sanitario. | 363.000,00 | 0,00 |
| INV | Reposición equipos | 0,00 | 242.000,00 |
| INV | Nuevos equipos (Genómica y bioinformática) | 0,00 | 726.000,00 |
| INV | Nuevos equipos (Patología digital) | 0,00 | 250.039,00 |
| INV | Nuevos equipos (Proyectos industriales) | 0,00 | 181.500,00 |
| INV | Adaptación del animalario y/o Unidad de Ensayos Clínicos | 0,00 | 290.000,00 |
| INV | Otros equipos de investigación (microscopía, animalario, etc.) | 0,00 | 121.000,00 |
| INV | Suministro contenedores de N2 líquido (incluye instalación, obra, mantenimiento preventivo | 0,00 | 60.500,00 |
| INV | PROYECTO Infraestructuras y equipamiento científico técnico | 0,00 | 188.214,64 |
| CPUB | Hemodinámica (Renovación equipos e instalaciones) | 1.000.000,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2025 | 3.012.141,00 | 2.059.254,00 | |
